Pl. | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | CF América | 86 | 41 | 153 |
2 | CF Monterrey | 87 | 40 | 150 |
3 | UANL Tigres | 84 | 59 | 148 |
4 | Club León | 85 | 26 | 141 |
5 | Querétaro FC | 106 | -6 | 136 |
6 | Cruz Azul | 86 | 24 | 135 |
7 | UNAM Pumas | 87 | 17 | 128 |
8 | Santos Laguna | 84 | 15 | 123 |
9 | CF Pachuca | 85 | 31 | 121 |
10 | Dep. Toluca | 86 | -4 | 120 |
11 | Necaxa | 82 | 3 | 112 |
12 | CD Guadalara | 83 | 2 | 110 |
13 | Club Tijuana | 85 | -31 | 107 |
14 | Mon. Morelia | 70 | 7 | 103 |
15 | Puebla FC | 85 | -28 | 93 |
16 | CF Atlas | 85 | -31 | 88 |
17 | CD Veracruz | 73 | -88 | 49 |
18 | Lobos BUAP | 34 | -9 | 42 |
19 | FC Juarez | 35 | -13 | 37 |
20 | Club San Lui | 35 | -28 | 31 |
21 | Jaguares | 20 | -18 | 18 |
22 | Mazatlán FC | 17 | -7 | 16 |
23 | Dorados de S | 3 | -3 | 4 |
24 | Guadalajara | 0 | -:- | - |
Ich bin angespannt. Aber nicht wegen Platz drei, das ist mir am fünften Spieltag relativ scheißegal.
— Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann vor dem 5. Spieltag, Bayern München stand zu diesem Zeitpunkt nicht auf Platz eins...