# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 8 | |
2 | 5 | |
3 | 4 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Varazdin | 20 |
2. | Rijeka | 13 |
3. | Hajduk Split | 8 |
4. | Sibenik | 8 |
5. | D. Zagreb | 7 |
6. | L. Zagreb | 6 |
7. | Osijek | 6 |
8. | Istra 1961 | 5 |
9. | Belupo | 4 |
10. | Gorica | 4 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 21 | |
2 | 19 | |
3 | 19 |
Musiala setzt sich auch körperlich sehr gut durch.
— Bela Rethy im Nations-League-Spiel Deutschland gegen England (1:1) über Jamal Musiala.