Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Gharafa | 4 | 10:4 | 6 | 12 | |
2 | Al-Sadd | 4 | 7:7 | 0 | 9 | |
3 | Al Arabi Doha | 6 | 4:4 | 0 | 9 | |
4 | Al Rayyan | 4 | 4:3 | 1 | 7 | |
5 | Al Shamal | 3 | 4:2 | 2 | 6 | |
6 | Qatar SC | 6 | 10:15 | -5 | 6 | |
7 | Al-Wakra | 3 | 7:6 | 1 | 4 | |
8 | Al-Sailiya | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
9 | Umm Salal | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
10 | Al-Khor | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Und dann das Interview mit einem Spieler von Bayern München, das war mir sehr wichtig, der sagte: Ich hatte immer das Gefühl, dass die ein Mann mehr waren.
— Volker Finke nach dem 5:1 des SC Freiburg gegen den FC Bayern München.