Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 30 | 47:32 | 15 | 57 | |
2 | Hiroshima | 30 | 56:36 | 20 | 53 | |
3 | Gamba Osaka | 30 | 40:29 | 11 | 51 | |
4 | Machida Zelvia | 30 | 43:26 | 17 | 50 | |
5 | Kashima | 30 | 48:36 | 12 | 49 | |
6 | Tokyo Verdy | 30 | 38:36 | 2 | 49 | |
7 | FC Tokyo | 30 | 40:39 | 1 | 43 | |
8 | Shonan | 30 | 42:40 | 2 | 40 | |
9 | Cerezo Osaka | 30 | 33:38 | -5 | 40 | |
10 | Kyoto Sanga FC | 30 | 36:46 | -10 | 40 | |
11 | Urawa Reds | 30 | 40:34 | 6 | 39 | |
12 | Kawasaki | 30 | 48:43 | 5 | 39 | |
13 | Yokohama | 30 | 50:52 | -2 | 39 | |
14 | Avispa Fukuo | 30 | 26:29 | -3 | 39 | |
15 | Nagoya | 30 | 36:37 | -1 | 38 | |
16 | C. Sapporo | 30 | 38:46 | -8 | 33 | |
17 | A. Niigata | 30 | 38:51 | -13 | 33 | |
18 | Kashiwa Reysol | 30 | 33:44 | -11 | 31 | |
19 | Jubilo Iwata | 30 | 37:54 | -17 | 29 | |
20 | Sagan Tosu | 30 | 36:57 | -21 | 25 |
Ich denke, ich habe in Cottbus und in der kroatischen Liga bewiesen, dass ich ein moderner Torhüter war. So würde man das vielleicht heute nennen. Damals nannte man das Risikofaktor.
— Tomislav Piplica, Ex-Keeper von Energie Cottbus und berühmtester Torwart-Eigentorschütze der Bundesliga-Historie.