Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kawasaki | 31 | 67:20 | 47 | 78 | |
2 | Yokohama | 31 | 67:28 | 39 | 69 | |
3 | Vissel Kobe | 31 | 50:30 | 20 | 57 | |
4 | Nagoya | 31 | 34:23 | 11 | 56 | |
5 | Urawa Reds | 31 | 38:32 | 6 | 54 | |
6 | Kashima | 31 | 52:32 | 20 | 53 | |
7 | Sagan Tosu | 31 | 38:29 | 9 | 51 | |
8 | Avispa Fukuo | 31 | 38:33 | 5 | 46 | |
9 | Hiroshima | 31 | 38:30 | 8 | 45 | |
10 | FC Tokyo | 31 | 41:39 | 2 | 45 | |
11 | C. Sapporo | 31 | 40:43 | -3 | 42 | |
12 | Cerezo Osaka | 31 | 39:42 | -3 | 36 | |
13 | Kashiwa Reysol | 31 | 31:43 | -12 | 34 | |
14 | Gamba Osaka | 31 | 25:39 | -14 | 33 | |
15 | Shimizu | 31 | 31:45 | -14 | 32 | |
16 | Tokushima Vort | 31 | 25:43 | -18 | 29 | |
17 | Shonan | 31 | 30:39 | -9 | 27 | |
18 | Oita Trinita | 31 | 21:48 | -27 | 24 | |
19 | Vegalta Sendai | 31 | 24:50 | -26 | 23 | |
20 | Yokohama FC | 31 | 25:66 | -41 | 22 |
Der DFB-Elf reichte ein 0:0-Zittersieg gegen die Türkei.
— ARD-Videotext