Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reguläre Saison | |||||||||
1 | FC Tokyo | 15 | 21:8 | 13 | 33 | ||||
2 | Kawasaki | 15 | 22:10 | 12 | 28 | ||||
3 | Kashima | 15 | 24:13 | 11 | 27 | ||||
4 | Yokohama | 15 | 26:20 | 6 | 27 | ||||
5 | Nagoya | 15 | 23:13 | 10 | 25 | ||||
6 | Oita Trinita | 15 | 17:12 | 5 | 25 | ||||
7 | C. Sapporo | 15 | 19:18 | 1 | 24 | ||||
8 | Hiroshima | 15 | 18:10 | 8 | 23 | ||||
9 | Urawa Reds | 15 | 13:19 | -6 | 21 | ||||
10 | Cerezo Osaka | 15 | 12:11 | 1 | 20 | ||||
11 | Vissel Kobe | 15 | 21:24 | -3 | 17 | ||||
12 | Shonan | 15 | 18:23 | -5 | 17 | ||||
13 | Vegalta Sendai | 15 | 18:24 | -6 | 16 | ||||
14 | Matsumoto Yama | 15 | 8:18 | -10 | 16 | ||||
15 | Shimizu | 15 | 20:33 | -13 | 16 | ||||
16 | Jubilo Iwata | 15 | 11:16 | -5 | 14 | ||||
17 | Gamba Osaka | 15 | 17:23 | -6 | 14 | ||||
18 | Sagan Tosu | 15 | 7:20 | -13 | 13 | ||||
1. Runde | |||||||||
19 | Tokushima Vort | 2 | 2:1 | 1 | 4 | ||||
20 | Montedio Yamag | 2 | 2:1 | 1 | 3 | ||||
21 | Ventforet Kofu | 1 | 1:1 | 0 | 1 | ||||
22 | Omiya Ardija | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
8 | FC Tokyo | 271 | 358:301 | 403 | |
13 | Vissel Kobe | 270 | 357:394 | 339 |
Ich habe irgendwo gelesen, ich hätte gestern vor dem Training 50 Liegestütze gemacht. Das stimmt aber nicht, es waren 54.
— Oliver Glasner