Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 37 | 78:36 | 42 | 82 | |
2 | Pisa | 37 | 61:33 | 28 | 75 | |
3 | Spezia | 37 | 57:30 | 27 | 66 | |
4 | Cremonese | 37 | 59:42 | 17 | 58 | |
5 | Stabia | 37 | 41:39 | 2 | 55 | |
6 | Catanzaro | 37 | 49:45 | 4 | 50 | |
7 | Cesena | 37 | 45:47 | -2 | 50 | |
8 | Palermo | 37 | 50:43 | 7 | 49 | |
9 | Bari | 37 | 40:37 | 3 | 48 | |
10 | FC Südtirol | 37 | 47:54 | -7 | 45 | |
11 | Carrarese Ca | 37 | 38:47 | -9 | 45 | |
12 | Modena | 37 | 46:48 | -2 | 44 | |
13 | Frosinone | 37 | 37:48 | -11 | 43 | |
14 | Brescia | 37 | 40:46 | -6 | 42 | |
15 | Salernitana | 37 | 37:46 | -9 | 42 | |
16 | Mantova | 37 | 45:55 | -10 | 41 | |
17 | Reggiana | 37 | 40:51 | -11 | 41 | |
18 | S. Genua | 37 | 37:49 | -12 | 38 | |
19 | Cittadella | 37 | 27:55 | -28 | 36 | |
20 | Cosenza Calc | 37 | 32:55 | -23 | 34 |
Ich bin kein typischer Schwede, aber ich habe Schweden auf die Landkarte gebracht.
— Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic in der TV-Sendung ,,Jimmy Kimmel live".