# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | US Cremonese | 2840 |
2. | FC Bari 1908 | 2572 |
3. | Pisa Calcio | 2473 |
4. | US Palermo | 2422 |
5. | Brescia Calcio | 2227 |
6. | AC Reggiana | 2036 |
7. | Sampdoria Genua | 2021 |
8. | FC Modena | 1959 |
9. | Spezia Calcio | 1717 |
10. | AS Cittadella | 1691 |
11. | Frosinone Calcio | 1674 |
12. | FC Südtirol | 1628 |
13. | Cosenza Calcio | 1627 |
14. | US Catanzaro | 1555 |
15. | Carrarese Calcio | 1027 |
16. | AC Cesena | 1025 |
17. | US Salernitana | 997 |
18. | US Sassuolo Calcio | 993 |
19. | Juve Stabia | 880 |
20. | AC Mantova | 705 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 289 | |
2 | 274 | |
3 | 267 | |
4 | 264 | |
5 | 262 |
Ich ziehe meinen Hut und sage Champs-Élysées
— Karl-Heinz Rummenigge adelt Franck Ribéry...