Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benevento | 5 | 10:2 | SSSSU | 13 |
2 | Crotone | 5 | 7:3 | SSSUU | 11 |
3 | Cittadella | 5 | 6:3 | USNSS | 10 |
4 | Pisa | 5 | 5:3 | SNSUS | 10 |
5 | Pordenone | 5 | 5:4 | SSSUN | 10 |
6 | Trapani | 5 | 10:4 | USUUS | 9 |
7 | Spezia | 5 | 8:7 | NSNSS | 9 |
8 | Cosenza Calc | 5 | 6:6 | UNNSS | 7 |
9 | Perugia | 5 | 3:3 | NNSSU | 7 |
10 | Livorno | 5 | 6:7 | SUNNS | 7 |
11 | Cremonese | 5 | 7:7 | NSSNN | 6 |
12 | Entella | 5 | 7:8 | NNSNS | 6 |
13 | Pescara | 5 | 6:10 | SNNSN | 6 |
14 | Ch. Verona | 5 | 5:6 | NUSUN | 5 |
15 | Empoli | 5 | 4:5 | NSUNU | 5 |
16 | FC Venedig | 5 | 4:7 | UNNUS | 5 |
17 | Frosinone | 5 | 3:6 | SUNUN | 5 |
18 | Salernitana | 5 | 3:4 | NSNUN | 4 |
19 | Stabia | 5 | 9:11 | UNSNN | 4 |
20 | Ascoli | 5 | 3:10 | UNNNN | 1 |
Ich hatte noch nie schon mit Anpfiff so viel Übergewicht im Mittelfeld.
— Jürgen Klopp als Trainer der BVB-Allstars beim Abschiedsspiel von Roman Weidenfeller