# | Mannschaft | Spiele |
---|---|---|
1. | US Cremonese | 3502 |
2. | Ascoli Calcio 1898 | 3435 |
3. | US Salernitana | 3344 |
4. | FC Empoli | 3060 |
5. | Virtus Entella | 2935 |
6. | Delfino Pescara 1936 | 2933 |
7. | FC Venedig | 2797 |
8. | Frosinone Calcio | 2729 |
9. | Spezia Calcio | 2720 |
10. | AC Perugia | 2497 |
11. | Trapani Calcio | 2425 |
12. | Benevento Calcio | 2410 |
13. | Juve Stabia | 2243 |
14. | Pisa Calcio | 2225 |
15. | FC Crotone | 2010 |
16. | AC Chievo Verona | 1991 |
17. | AS Cittadella | 1960 |
18. | Cosenza Calcio | 1916 |
19. | Pordenone | 1750 |
20. | AS Livorno Calcio | 1684 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 290 | |
2 | 274 | |
3 | 268 | |
4 | 264 | |
5 | 262 |
Schau, wie meine Füße aussehen! Und ich Trottel hab für die Bayern in der Bundesliga meine Haxen hingehalten. Nur, damit sie mich jetzt beleidigen und wegschmeißen wie ein Stück Schrott. So lass ich mich nicht behandeln!
— Gerd Müller (1945 - 2021), nach einem letzten Bundesliga-Spiel am 3. Februar 1979 in Frankfurt.