# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 2 | |
3 | 2 | |
4 | 2 | |
5 | 2 | |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 7 | |
2 | 6 | |
3 | 4 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Ascoli | 67 |
2. | Grosseto | 67 |
3. | Vercelli | 67 |
4. | Stabia | 65 |
5. | Cittadella | 61 |
6. | Lanciano | 60 |
7. | Cesena | 59 |
8. | Spezia | 58 |
9. | Vicenza | 58 |
10. | Crotone | 56 |
11. | AS Varese | 53 |
12. | Reggina 1914 | 51 |
13. | Padova | 51 |
14. | Empoli | 51 |
15. | Modena | 51 |
16. | Brescia | 50 |
17. | Bari | 47 |
18. | Livorno | 47 |
19. | Novara | 46 |
20. | Sassuolo | 40 |
21. | Ternana | 38 |
22. | H. Verona | 32 |
Ich habe mich gefreut. Die Frauen in München... nicht.
— Bayern-Macher Uli Hoeneß über David Beckham, der im CL-Viertelfinale im Rückspiel gesperrt war.