# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Livorno | 19,7 |
2 | H. Verona | 22,6 |
3 | FC Venedig | 22,8 |
4 | Ternana | 23,1 |
5 | Turin | 23,4 |
6 | Salernitana | 24,0 |
7 | Como | 24,2 |
8 | Albinoleffe | 24,5 |
9 | Catania | 24,7 |
10 | Bergamo | 25,2 |
11 | Bari | 25,3 |
12 | Genua | 25,4 |
13 | Triestina | 25,5 |
14 | Piacenza | 25,8 |
15 | Messina | 25,9 |
16 | Ascoli | 26,1 |
17 | Vicenza | 26,2 |
18 | Treviso | 27,4 |
19 | Palermo | 27,4 |
20 | Cagliari | 27,6 |
21 | AC Florenz | 28,2 |
22 | Pescara | 29,3 |
23 | SSC Neapel | 30,6 |
24 | Avellino | 31,0 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
Ich glaube nicht, dass wir das Spiel verloren hätten, wenn es 1:1 ausgegangen wäre.
— Uli Hoeneß