# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 9 | |
2 | 9 | |
3 | 8 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | H. Verona | 7 |
2. | Lecce | 5 |
3. | Lazio Rom | 4 |
4. | Udinese | 4 |
5. | Como | 4 |
6. | Empoli | 4 |
7. | Parma | 4 |
8. | SS Monza 191 | 3 |
9. | Cagliari | 3 |
10. | AC Mailand | 3 |
11. | Bologna | 3 |
12. | Turin | 2 |
13. | AC Florenz | 2 |
14. | Genua | 1 |
15. | AS Rom | 1 |
16. | Juventus Turin | 1 |
17. | FC Venedig | 1 |
18. | Bergamo | 0 |
19. | Inter Mailand | 0 |
20. | SSC Neapel | 0 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 11 | |
2 | 11 | |
3 | 10 |
Diese Antwort brauchen Sie mir hier nicht zu stellen.
— Kevin Kuranyi