11- Frank Rijkaard | Sofyan Amrabat 1-1 |
--1 Suso | R. M. Álvarez -11 |
--1 M. van Basten | M. Stępiński 1-- |
--1 A. Costacurta | Anthony Seric --3 |
Titel | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | Italienischer Meister | 16 | 1 |
Wettbewerb | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | Serie A | 92 | 34 |
![]() | Champions League | 32 | 1 |
![]() | Coppa Italia | 15 | 13 |
![]() | Europa League | 16 | 2 |
Es ist einfach angenehmer, als Blauer am Montag auf die Arbeit zu kommen.
— Bruno Labbadia, Trainer Hertha BSC, nach dem 3:1-Derbysieg gegen Union Berlin.