# | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1. | Empoli | 89 |
2. | Juventus Turin | 98 |
3. | AC Florenz | 99 |
4. | Ch. Verona | 110 |
5. | Palermo | 112 |
6. | Turin | 115 |
7. | Udinese | 116 |
8. | SSC Neapel | 127 |
9. | Inter Mailand | 137 |
10. | S. Genua | 138 |
11. | Cesena | 144 |
12. | Parma | 153 |
13. | Genua | 159 |
14. | AC Mailand | 159 |
15. | AS Rom | 160 |
16. | Cagliari | 160 |
17. | Sassuolo | 161 |
18. | H. Verona | 162 |
19. | Lazio Rom | 163 |
20. | Bergamo | 189 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 16 | |
2 | 15 | |
3 | 13 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 20 | |
2 | 19 | |
3 | 19 |
Ein Wort gab das andere - wir hatten uns nichts zu sagen.
— Lothar Matthäus