# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 26 | |
2 | 20 | |
3 | 20 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Reggina 1914 | - |
2. | Inter Mailand | - |
3. | AS Rom | - |
4. | AC Florenz | - |
5. | Bergamo | - |
6. | Lazio Rom | - |
7. | Palermo | - |
8. | AC Mailand | - |
9. | Udinese | - |
10. | Catania | - |
11. | S. Genua | - |
12. | Empoli | - |
13. | Parma | - |
14. | Livorno | - |
15. | Ascoli | - |
16. | Ch. Verona | - |
17. | Messina | - |
18. | Cagliari | - |
19. | Siena | - |
20. | Turin | - |
Wir spielten 2009/2010 in der Champions League in Kasan. Mario Balotelli war mein einziger Stürmer - und sah Gelb. Ich flehte ihn an, nicht mit dem Schiedsrichter zu diskutieren und sich nicht provozieren zu lassen. In der 46. Minute sah er Rot...
— José Mourinho über Enfant terrible Mario Balotelli.