# | Mannschaft | ø-Alter |
---|---|---|
1 | Perugia | 20,6 |
2 | SSC Neapel | 22,6 |
3 | AC Florenz | 23,9 |
4 | AS Rom | 25,0 |
5 | Juventus Turin | 25,5 |
6 | Cagliari | 25,8 |
7 | Vicenza | 26,0 |
8 | Lazio Rom | 26,0 |
9 | H. Verona | 26,1 |
10 | Parma | 26,2 |
11 | Udinese | 26,4 |
12 | Reggiana | 26,5 |
13 | Piacenza | 27,2 |
14 | S. Genua | 27,5 |
15 | Inter Mailand | 28,2 |
16 | Bergamo | 28,3 |
17 | AC Mailand | 28,8 |
18 | Bologna | 29,0 |
# | Spieler | Alter |
---|---|---|
1 | 17 | |
2 | 17 | |
3 | 18 |
Jung, ich komm aus Bottrop - da wirsse getötet, wenne datt inne Muckibude machs!
— Willi Landgraf beim Step-Aerobic-Training auf die Frage, ob so etwas vorher schon mal gemacht habe