Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Neapel | 8 | 12:5 | 7 | 13:3 | |
2 | S. Genua | 8 | 12:6 | 6 | 12:4 | |
3 | Inter Mailand | 8 | 13:8 | 5 | 12:4 | |
4 | AS Rom | 8 | 11:7 | 4 | 11:5 | |
5 | Juventus Turin | 8 | 14:8 | 6 | 10:6 | |
6 | Bologna | 8 | 10:7 | 3 | 10:6 | |
7 | Lecce | 8 | 7:8 | -1 | 9:7 | |
8 | AC Mailand | 8 | 9:8 | 1 | 8:8 | |
9 | Lazio Rom | 8 | 7:6 | 1 | 8:8 | |
10 | Genua | 8 | 8:8 | 0 | 8:8 | |
11 | Bergamo | 8 | 7:8 | -1 | 8:8 | |
12 | Bari | 8 | 8:11 | -3 | 6:10 | |
13 | Ascoli | 8 | 7:10 | -3 | 6:10 | |
14 | AC Florenz | 8 | 7:11 | -4 | 5:11 | |
15 | Cremonese | 8 | 6:10 | -4 | 5:11 | |
16 | Udinese | 8 | 10:15 | -5 | 5:11 | |
17 | Cesena | 8 | 3:8 | -5 | 5:11 | |
18 | H. Verona | 8 | 5:12 | -7 | 3:13 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
6 | AS Rom | 1853 | 2473:2137 | 2678 | |
8 | SSC Neapel | 1684 | 2115:1890 | 2445 |
Musiala setzt sich auch körperlich sehr gut durch.
— Bela Rethy im Nations-League-Spiel Deutschland gegen England (1:1) über Jamal Musiala.