Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Neapel | 4 | 6:1 | 5 | 8:0 | |
2 | AS Rom | 4 | 7:3 | 4 | 7:1 | |
3 | S. Genua | 4 | 7:5 | 2 | 6:2 | |
4 | Pescara | 4 | 6:4 | 2 | 6:2 | |
5 | H. Verona | 4 | 7:5 | 2 | 5:3 | |
6 | AC Mailand | 4 | 5:3 | 2 | 5:3 | |
7 | AC Florenz | 4 | 3:1 | 2 | 5:3 | |
8 | Inter Mailand | 4 | 5:4 | 1 | 5:3 | |
9 | Juventus Turin | 4 | 5:4 | 1 | 4:4 | |
10 | Ascoli | 4 | 5:5 | 0 | 3:5 | |
11 | Turin | 4 | 6:7 | -1 | 3:5 | |
12 | Empoli | 4 | 1:4 | -3 | 3:5 | |
13 | Avellino | 4 | 5:9 | -4 | 2:6 | |
14 | Como | 4 | 2:5 | -3 | 1:7 | |
15 | Cesena | 4 | 0:4 | -4 | 1:7 | |
16 | Pisa | 4 | 2:8 | -6 | 0:8 | |
17 | Brescia | - | -:- | 0 | - | |
18 | Bergamo | - | -:- | 0 | - | |
19 | Udinese | - | -:- | 0 | - |
Der Kellner hat gemeint, mich irgendwo schon einmal gesehen zu haben.
— Franz Beckenbauer über seine Popularität in Amerika.