Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Rom | 24 | 37:20 | 17 | 34:14 | |
2 | Juventus Turin | 24 | 34:17 | 17 | 31:17 | |
3 | H. Verona | 24 | 31:24 | 7 | 30:18 | |
4 | Inter Mailand | 24 | 30:19 | 11 | 28:20 | |
5 | Turin | 24 | 25:16 | 9 | 27:21 | |
6 | AC Florenz | 24 | 29:21 | 8 | 26:22 | |
7 | S. Genua | 24 | 21:22 | -1 | 25:23 | |
8 | Udinese | 24 | 18:21 | -3 | 25:23 | |
9 | Genua | 24 | 27:28 | -1 | 23:25 | |
10 | Avellino | 24 | 23:29 | -6 | 22:26 | |
11 | Cagliari | 24 | 19:26 | -7 | 22:26 | |
12 | Pisa | 24 | 23:26 | -3 | 20:28 | |
13 | Ascoli | 24 | 25:29 | -4 | 20:28 | |
14 | SSC Neapel | 24 | 18:27 | -9 | 20:28 | |
15 | Cesena | 24 | 17:28 | -11 | 18:30 | |
16 | Catanzaro | 24 | 18:42 | -24 | 13:35 |
Beide Siege geben drei Punkte.
— Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß auf die Frage, welcher Sieg für ihn bedeutsamer sei, das 4:1 gegen seinen Ex-Club FC Bayern München oder das 3:0 bei seinem Ex-Club Hertha BSC.