# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 454 |
2 | ![]() | 396 |
3 | ![]() | 386 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 367 |
2 | ![]() | 303 |
3 | ![]() | 271 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | SSC Neapel | 58 |
2. | Catania | 56 |
3. | Palermo | 54 |
4. | FC Venedig | 51 |
5. | S. Genua | 50 |
6. | Genua | 48 |
7. | Modena | 47 |
8. | Mantova | 46 |
9. | Bergamo | 44 |
10. | Bologna | 39 |
11. | SPAL | 38 |
12. | Turin | 38 |
13. | Vicenza | 35 |
14. | AC Florenz | 32 |
15. | AS Rom | 32 |
16. | AC Mailand | 27 |
17. | Juventus Turin | 25 |
18. | Inter Mailand | 20 |
Das ist mein Privatdings.
— Volker Ippig, FC St. Pauli, bei seinem legendären ZDF-Sportstudio-Auftritt zum Thema ,,Psychische Belastungen im Profigeschäft".