# | Spieler | Gegentore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Livorno | 54 |
2. | Vercelli | 49 |
3. | Lazio Rom | 46 |
4. | Alessandria | 46 |
5. | Brescia | 45 |
6. | Turin | 45 |
7. | Triestina | 44 |
8. | S. Genua | 39 |
9. | AS Rom | 38 |
10. | SSC Neapel | 38 |
11. | AC Mailand | 38 |
12. | Palermo | 34 |
13. | Bologna | 34 |
14. | Inter Mailand | 24 |
15. | AC Florenz | 23 |
16. | Juventus Turin | 22 |
Es ist für uns alle neu, dass ein Trainer gesperrt ist.
— Mainz-Sportchef über Sandro Schwarz, der als erster Coach in der Bundesliga die gelb-rote Karte sah.