# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 |
2 | ![]() | 1 |
3 | ![]() | 1 |
4 | ![]() | 1 |
5 | ![]() | 1 |
6 | ![]() | 1 |
7 | ![]() | 1 |
8 | ![]() | 1 |
9 | ![]() | 1 |
10 | ![]() | 1 |
11 | ![]() | 1 |
12 | ![]() | 1 |
13 | ![]() | 1 |
14 | ![]() | 1 |
15 | ![]() | 1 |
16 | ![]() | 1 |
17 | ![]() | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | ![]() | 16 |
2 | ![]() | 16 |
3 | ![]() | 15 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | M. Haifa | - |
2. | M. Tel Aviv | - |
3. | Beer Sheva | - |
4. | Jerusalem | - |
5. | Netanya | - |
6. | Ashdod | - |
7. | Shmona | - |
8. | Sakhnin | - |
9. | H. Tel Aviv | - |
10. | Hapoel Hadera | - |
11. | Hapoel Katamon | - |
12. | H. Haifa | - |
13. | Sektzia Nes Tz | - |
14. | Bnei Raina | - |
Am 29. März 1966 stand dann der damalige Dortmunder Spielausschuss-Vorsitzende mit einem Profivertrag bei meinen Eltern vor der Tür. Er war öfter in der Gegend, weil er eine Tochter aus der bei Aschaffenburg angesiedelten Schlappe-Seppel-Brauerei geheiratet hatte.
— Willi Neuberger über seinen Karrierestart in der Bundesliga...