Pl. | Mannschaft | Spiele | Tordiff. | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Shelbourne | 198 | 136 | 376 |
2 | B. Dublin | 198 | 113 | 337 |
3 | Cork | 198 | 84 | 336 |
4 | Derry | 198 | 13 | 279 |
5 | St. Patrick´s | 198 | 17 | 259 |
6 | Longford | 198 | -24 | 256 |
7 | Shamrock | 198 | 11 | 251 |
8 | UC Dublin | 162 | -38 | 185 |
9 | Drogheda | 132 | -16 | 167 |
10 | Bray | 122 | -8 | 159 |
11 | Waterford | 105 | -38 | 129 |
12 | Galway | 55 | -38 | 55 |
13 | Finn Harps | 51 | -32 | 35 |
14 | Dublin City | 36 | -30 | 25 |
15 | Dundalk | 22 | -12 | 23 |
16 | Monaghan | 22 | -37 | 9 |
17 | Kilkenny | 17 | -19 | 7 |
Beim Anruf von Hansi Flick dachte ich, der Klempner ist dran. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt einen Wasserschaden in der Wohnung und habe auf ihn gewartet...
— Jonathan Burkhardt vom FSV Mainz 05 über seinen ersten Kontakt mit Bundestrainer Hans-Dieter Flick.