Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AO Xanthi | 2 | 4:0 | 4 | 6 | |
2 | Ana. Karditsas | 2 | 3:0 | 3 | 6 | |
3 | Levadiakos | 1 | 2:0 | 2 | 3 | |
4 | GS Ilioupoli | 1 | 2:0 | 2 | 3 | |
5 | Volou | 1 | 2:0 | 2 | 3 | |
6 | Ergotelis | 2 | 3:2 | 1 | 3 | |
7 | Kallithea FC | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
8 | Panserraikos | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
9 | Acheron Kanala | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
10 | Patras | 1 | 1:0 | 1 | 3 | |
11 | Proodeftiki FC | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
12 | Po Triglias | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
13 | PAE PS Kalamat | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
14 | Almopos Aridea | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
15 | OFI Ierapetras | 1 | 3:4 | -1 | 0 | |
16 | Thesprotos | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
17 | Volos | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
18 | Pierikos FC | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
19 | FC Episkopi | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
20 | Egaleo Athen | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
21 | AE Veria | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
22 | Ethnikos Pirae | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
23 | Karaiskakis | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
24 | AE Asteras Vla | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
25 | Pao Rouf | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
26 | Kreta | - | -:- | 0 | - | |
27 | Olympiakos | - | -:- | 0 | - | |
28 | Panathinaikos | - | -:- | 0 | - | |
29 | I. Nikea | - | -:- | 0 | - | |
30 | AEK Athen | - | -:- | 0 | - | |
31 | PAOK Saloniki | - | -:- | 0 | - | |
32 | Thessaloniki | - | -:- | 0 | - | |
33 | Pontou | - | -:- | 0 | - | |
34 | Iraklis | - | -:- | 0 | - | |
35 | Atromitos | - | -:- | 0 | - | |
36 | Tripolis | - | -:- | 0 | - | |
37 | PAS Ioannina | - | -:- | 0 | - | |
38 | Smyrnis | - | -:- | 0 | - | |
39 | Diagoras Rhode | - | -:- | 0 | - | |
40 | Panetolikos | - | -:- | 0 | - | |
41 | Kozani FC | - | -:- | 0 | - | |
42 | Trikala | - | -:- | 0 | - | |
43 | Lamia | - | -:- | 0 | - | |
44 | Giouchtas | - | -:- | 0 | - | |
45 | AE Kifisias | - | -:- | 0 | - | |
46 | Larisas | - | -:- | 0 | - | |
47 | Volos Nps | - | -:- | 0 | - | |
48 | O. Piräus | - | -:- | 0 | - | |
49 | Iraklis Thessa | - | -:- | 0 | - | |
50 | AO Kavala 1965 | - | -:- | 0 | - | |
51 | PAOK Thessalon | - | -:- | 0 | - |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
Ich habe bei der Wohnungssuche schon eine Absage bekommen, weil der Vermieter einen langfristigen Mieter wollte.
— Markus Weinzierl zum Amtsantritt beim FC Schalke 04