# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 12 | |
3 | 11 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Olympiakos | - |
2. | AEK Athen | - |
3. | PAOK Saloniki | - |
4. | Thessaloniki | - |
5. | Panathinaikos | - |
6. | Kreta | - |
7. | Volos Nps | - |
8. | Atromitos | - |
9. | PAS Ioannina | - |
10. | Panetolikos | - |
11. | Levadiakos | - |
12. | I. Nikea | - |
13. | Tripolis | - |
14. | Lamia | - |
Wir brauchen in der Bundesliga doch jeden Zuschauer, da muss ich den Leuten schon was bieten, oder?
— Otto Rehhagel, Trainer Werder Bremen, nachdem er bei einem 1:2 in Köln einen Klappstuhl auf die Tartanbahn feuerte.