Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Panathinaikos | 5 | 10:2 | NSSSS | 12 |
2 | Levadiakos | 5 | 8:0 | SUUSS | 11 |
3 | Olympiakos | 5 | 10:4 | SUSNS | 10 |
4 | Panetolikos | 5 | 10:5 | SSSNU | 10 |
5 | Tripolis | 5 | 12:8 | SSUNS | 10 |
6 | PAOK Saloniki | 5 | 9:7 | SSNSN | 9 |
7 | AO Xanthi | 5 | 9:10 | SNSSN | 9 |
8 | Platanias | 5 | 5:2 | SUUNS | 8 |
9 | Heraklion | 5 | 7:7 | NUNSS | 7 |
10 | Kallonis | 5 | 4:3 | UUSNU | 6 |
11 | PAS Ioannina | 5 | 4:4 | UUSNU | 6 |
12 | AE Veria | 5 | 8:10 | SNUUU | 6 |
13 | Panthrakikos | 5 | 3:6 | UUNSU | 6 |
14 | Atromitos | 5 | 7:9 | NUNSU | 5 |
15 | Kreta | 3 | 5:5 | NUS | 4 |
16 | Kerkyra | 5 | 5:7 | NUNSN | 4 |
17 | Volou | 5 | 1:9 | SNUNN | 4 |
18 | Ergotelis | 5 | 3:11 | UNUNN | 2 |
19 | Panionios | 5 | 2:9 | NUNNN | 1 |
20 | Kerkyra | 2 | 2:4 | NN | 0 |
Es ist nichts scheißer als Platz zwei.
— Erik Meijer