# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Panathinaikos | 2 |
2. | Tripolis | 2 |
3. | Olympiakos | 1 |
4. | AEK Athen | 1 |
5. | AE Veria | 1 |
6. | PAOK Saloniki | 0 |
7. | Panionios | 0 |
8. | Kreta | 0 |
9. | AO Xanthi | 0 |
10. | Kerkyra | 0 |
11. | Atromitos | 0 |
12. | Levadiakos | 0 |
13. | Panthrakikos | 0 |
14. | PAS Ioannina | 0 |
15. | Platanias | 0 |
16. | Thessaloniki | 0 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 4 | |
2 | 4 | |
3 | 4 |
Die wirkte!
— Friedhelm Funkel, 1. FC Kaiserslautern, über eine schmerzstillende Spritze, die ihm der Vereinsarzt vor dem UEFA-Cup-Rückspiel gegen Real Madrid (5:0) gab. Funkel erzielte zwei Tore...