Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 3 | 10:0 | 10 | 9 | |
2 | Panathinaikos | 3 | 5:2 | 3 | 9 | |
3 | AEK Athen | 4 | 9:6 | 3 | 8 | |
4 | Kreta | 4 | 6:4 | 2 | 7 | |
5 | Pyrgos | 2 | 3:1 | 2 | 6 | |
6 | A. Saloniki | 2 | 1:0 | 1 | 4 | |
7 | AO Xanthi | 3 | 1:2 | -1 | 2 | |
8 | I. Nikea | 3 | 1:3 | -2 | 2 | |
9 | Patras | 4 | 2:6 | -4 | 1 | |
10 | PAOK Saloniki | 3 | 3:8 | -5 | 1 | |
11 | Ethnikos | 2 | 0:4 | -4 | 0 | |
12 | Kavala | 3 | 0:4 | -4 | 0 | |
13 | Iraklis | 3 | 3:9 | -6 | 0 | |
14 | Proodeftiki FC | 4 | 3:10 | -7 | 0 | |
15 | Kalamata | 3 | 2:11 | -9 | 0 | |
16 | Panionios | 3 | 1:15 | -14 | 0 | |
17 | Smyrnis | - | -:- | 0 | - | |
18 | Trikala | - | -:- | 0 | - |
Die Mannschaften auf den Plätzen 15 bis 18 steigen ab
Wir spielten in Parks und waren so unbekannt, dass wir uns gegenüber der Polizei ausweisen mussten.
— Velibor ,,Bora" Milutinovic über seine Zeit als Trainer von WM-Gastgeber USA 1994.