Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Panathinaikos | 5 | 12:5 | SSUSS | 13 |
2 | Panionios | 5 | 15:7 | NSNSS | 12 |
3 | Olympiakos | 5 | 13:6 | SNSSS | 12 |
4 | Kreta | 5 | 10:5 | SSSSN | 12 |
5 | AO Xanthi | 5 | 8:7 | USSUN | 8 |
6 | PAOK Saloniki | 5 | 9:6 | NSUNS | 7 |
7 | AEK Athen | 5 | 8:6 | NSNUS | 7 |
8 | Iraklis | 5 | 11:10 | SSNNU | 7 |
9 | Pyrgos | 5 | 9:10 | NNSSN | 6 |
10 | I. Nikea | 5 | 6:8 | UNUSU | 6 |
11 | Proodeftiki FC | 5 | 2:5 | UNNSU | 5 |
12 | A. Saloniki | 5 | 2:6 | SNUNU | 5 |
13 | Patras | 5 | 5:7 | USNUN | 4 |
14 | Kalamata | 5 | 6:9 | NSNNN | 4 |
15 | Ethnikos | 5 | 5:11 | NSNNU | 4 |
16 | Kavala | 5 | 4:10 | NNUUN | 2 |
17 | Smyrnis | - | -:- | - | |
18 | Trikala | - | -:- | - |
Junge, hör endlich auf mit der Scheiße!
— Bayern-Bomber Gerd Müller zum Neuankömmling Karl-Heinz Rummenigge, der seine Mitspieler siezte.