# | Mannschaft | Punkte |
---|---|---|
1. | Nicaragua | 0 |
2. | Guadeloupe | 0 |
3. | Grenada | 1 |
4. | Costa Rica | 2 |
5. | Honduras | 2 |
6. | Kanada | 2 |
7. | Mexiko | 2 |
8. | El Salvador | 3 |
9. | Jamaika | 3 |
10. | USA | 9 |
11. | Panama | 12 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | ![]() | 3 |
2 | ![]() | 3 |
3 | ![]() | 2 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 |
Die einzigen Techniker beim HSV vor der Ära von Trainer Pagelsdorf waren die Stadion-Elektriker.
— Uwe Bahn