# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | 14 | |
2 | 10 | |
3 | 8 | |
4 | 8 | |
5 | 7 | |
6 | 6 | |
7 | 6 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 0 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 93 | |
2 | 90 | |
3 | 88 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Louisville | 40 |
2. | Kansas City | 36 |
3. | Orlando Pride | 32 |
4. | Houston Dash | 31 |
5. | Washington | 26 |
6. | OL Reign | 23 |
7. | NC Courage | 23 |
8. | Chicago | 23 |
9. | Sky Blue FC | 21 |
10. | Portland | 17 |
Wenn sie beleidigt sind, tut es mir leid. Aber im Gegensatz zu ihnen, stehe ich im Finale.
— Kylian Mbappe nach dem Halbfinal-Sieg gegen Belgien