Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal LFC | 5 | 29:4 | SSSSS | 15 |
2 | Chelsea LFC | 5 | 18:2 | USSSS | 13 |
3 | FC Everton | 5 | 16:3 | SSSSU | 13 |
4 | Man. United | 5 | 14:5 | USSSS | 13 |
5 | Man. City LFC | 5 | 8:5 | SUSNU | 8 |
6 | Reading | 5 | 6:9 | NSSNU | 7 |
7 | Birmingham | 5 | 7:8 | NNNSS | 6 |
8 | Brighton | 5 | 4:10 | SUNNU | 5 |
9 | Aston Villa | 5 | 5:15 | NNNSN | 3 |
10 | Tottenham | 5 | 3:13 | UNNNN | 1 |
11 | West Ham | 5 | 5:18 | UNNNN | 1 |
12 | Bristol City | 5 | 1:24 | NNNNN | 0 |
Ich hatte zwei Anrufe von einer unbekannten Nummer, da ich einen Wasserschaden bei mir zu Hause hatte. Da dachte ich, es wäre der Sanitärdienst.
— Jonathan, ,,Johnny" Burkardt, Mainz 05, zum Anruf von Bundestrainer Hansi Flick.