Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man. City LFC | 15 | 38:9 | 29 | 37 | |
2 | Chelsea LFC | 14 | 46:11 | 35 | 36 | |
3 | Arsenal LFC | 14 | 38:12 | 26 | 33 | |
4 | Man. United | 13 | 24:11 | 13 | 23 | |
5 | Tottenham | 14 | 15:23 | -8 | 20 | |
6 | Reading | 13 | 20:24 | -4 | 18 | |
7 | FC Everton | 13 | 20:21 | -1 | 16 | |
8 | West Ham | 13 | 18:32 | -14 | 16 | |
9 | Brighton | 15 | 11:30 | -19 | 12 | |
10 | Bristol City | 13 | 9:38 | -29 | 8 | |
11 | Birmingham | 12 | 5:22 | -17 | 7 | |
12 | Liverpool | 13 | 8:19 | -11 | 6 |
Sie haben den Titel auch deswegen gewonnen, weil der Rummenigge nicht mehr dabei war. Es war doch immer so: Wenn die früher siegten, dann hatte nur der Rummenigge gewonnen. Wenn sie aber verloren, wren es immer nur die restlichen sieben Zwerge.
— Klaus Schlappner, Trainer des SV Waldhof Mannheim, über den Titelgewinn des FC Bayern 1985, ohne Karl-Heinz Rummenigge.