# | Spieler | Gegentore |
---|---|---|
1 | ![]() | 38 |
2 | ![]() | 25 |
3 | ![]() | 20 |
# | Mannschaft | Gegentore |
---|---|---|
1. | Bristol City | 38 |
2. | West Ham | 34 |
3. | Brighton | 30 |
4. | Tottenham | 24 |
5. | Reading | 24 |
6. | Birmingham | 23 |
7. | FC Everton | 21 |
8. | Liverpool | 20 |
9. | Arsenal LFC | 13 |
10. | Man. United | 12 |
11. | Chelsea LFC | 11 |
12. | Man. City LFC | 9 |
Ich habe mich sehr über den WM-Sieg gefreut, habe in dem Moment des Abpfiffs fünf, zehn, fünfzehn Sekunden einen Adrenalinstoß bekommen, den ich, frei nach dem Philosophen Friedrich Nietzsche, ,,Verzückungsspitze" nenne.
— Paul Breitner, Weltmeister von 1974, in einem Interview zu seinem 70. Geburtstag.