Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffenheim II | 5 | 11:2 | SSSSU | 13 |
2 | FC Bayern II | 5 | 12:5 | NSSSS | 12 |
3 | Hessen Wetzlar | 5 | 9:6 | NSSSS | 12 |
4 | Sindelfingen | 5 | 12:5 | SSUSU | 11 |
5 | Leverkusen | 5 | 9:5 | SUSNS | 10 |
6 | TSV Mainz | 5 | 10:10 | NNSSU | 7 |
7 | Saarbrücken | 5 | 8:8 | UNUSU | 6 |
8 | Freiburg II | 5 | 6:6 | SSNNN | 6 |
9 | 1. FC Köln II | 5 | 7:9 | NUUNS | 5 |
10 | Andernach | 5 | 10:12 | SNUNN | 4 |
11 | FSV FfM II | 5 | 3:10 | NUNNN | 1 |
12 | Niederkirche | 5 | 2:15 | NNNNN | 0 |
St. Paulis Angstgegner Kaiserslautern ist der Angstgegner St. Paulis.
— sport1