Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M'gladbach | 18 | 68:22 | 46 | 41 | |
2 | Potsdam II | 18 | 62:30 | 32 | 39 | |
3 | Meppen | 18 | 47:26 | 21 | 37 | |
4 | Wolfsburg II | 18 | 45:12 | 33 | 34 | |
5 | Bielefeld | 18 | 40:19 | 21 | 32 | |
6 | Cloppenburg | 18 | 45:28 | 17 | 30 | |
7 | FF Usv Jena | 18 | 30:24 | 6 | 30 | |
8 | Gütersloh | 18 | 51:40 | 11 | 26 | |
9 | TV Jahn Delm | 18 | 24:67 | -43 | 14 | |
10 | SV Henstedt-U. | 18 | 28:77 | -49 | 10 | |
11 | Herforder SV | 18 | 24:68 | -44 | 9 | |
12 | Neuendorf | 18 | 11:62 | -51 | 7 |
Aufstieg
Relegation
Abstieg
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
5 | Cloppenburg | 22 | 53:29 | 40 | |
11 | Neuendorf | 22 | 18:76 | 10 |
Am Ende haben wir nur eines von vier Spielen gewonnen und fahren somit verdient nach Hause.
— Mats Hummels zum deutschen ,,Aus" bei der EURO 2021