# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Nürnberg | - |
2. | 1. FC Union | - |
3. | SC Sand | - |
4. | Hamburg | - |
5. | VfL Bochum | - |
6. | Gütersloh | - |
7. | M'gladbach | - |
8. | Meppen | - |
9. | Frankfurt II | - |
10. | FC Bayern II | - |
11. | Weinberg | - |
12. | Freiburg II | - |
13. | FC Ingolstadt | - |
14. | Andernach | - |
Ich hatte den Eindruck, die Da.., äh, jetzt hätte ich fast Damen gesagt, die Herren haben nicht gewusst, wohin sie den Ball spielen sollen.
— Bundesinnenminister Otto Schily über die Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem 0:3 gegen Portugal