Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meppen | 5 | 12:4 | USSUS | 11 |
2 | Andernach | 5 | 13:6 | UUSSS | 11 |
3 | RB Leipzig | 5 | 11:5 | SSUSN | 10 |
4 | Duisburg | 5 | 7:6 | NSSSU | 10 |
5 | FC Bayern II | 5 | 11:11 | SUNSS | 10 |
6 | Nürnberg | 5 | 12:9 | SNSNS | 9 |
7 | Frankfurt II | 5 | 9:6 | SNSSN | 9 |
8 | Hoffenheim II | 5 | 6:7 | SSUNU | 8 |
9 | Gütersloh | 5 | 10:10 | NUNSS | 7 |
10 | SV 07 Elversbe | 5 | 5:7 | NSNSN | 6 |
11 | Wolfsburg II | 5 | 3:9 | NSUNN | 4 |
12 | FC Ingolstadt | 5 | 5:8 | UNNUN | 2 |
13 | SV Henstedt-U. | 5 | 7:14 | NNUNN | 1 |
14 | FSV FfM II | 4 | 3:10 | NNNU | 1 |
15 | Bocholt | 5 | 4:15 | NNNNN | 0 |
Wissen Sie, als der Canellas aus Offenbach in der Maschine saß, die nach Mogadischu entführt wurde, habe ich gedacht: Ich bin ja kein gläubiger Mensch, aber wenn es wirklich einen lieben Herrgott gibt, dann kenn der Gerechtigkeit...
— ,,Bestechungs-Opfer" Manfred Manglitz über Offenbachs Präsident Horst-Gregorio Canellas, der 1971 den Bundesliga-Skandal enthüllte.