# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Hoffenheim II | 5 |
2. | M'gladbach | 3 |
3. | Potsdam II | 3 |
4. | Saarbrücken | 2 |
5. | Cloppenburg | 2 |
6. | FC Ingolstadt | 2 |
7. | Gütersloh | 1 |
8. | Bremen | 1 |
9. | Wolfsburg II | 1 |
10. | Bielefeld | 1 |
11. | FC Bayern II | 1 |
12. | Andernach | 1 |
13. | Meppen | 0 |
14. | Frankfurt II | 0 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 2 |
Grundsätzlich halte ich den Trainer bei Bayern für nicht so wichtig wie den Liverpools, weil Bayern alle zwei Jahre den Trainer wechselt. Jeder darf mal ran.
— Liverpool-Idol und TV-Experte Jamie Carragher über die Trainersuche bei Bayern München.