# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 | |
4 | 1 | |
5 | 1 | |
6 | 1 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 | 1 | |
14 | 1 | |
15 | 1 | |
16 | 1 | |
17 | 1 | |
18 | 1 | |
19 | 1 | |
20 | 1 | |
21 | 1 | |
22 | 1 | |
23 | 1 | |
24 | 1 | |
25 | 1 |
# | Spieler | Tore |
---|---|---|
1 | 22 | |
2 | 15 | |
3 | 15 |
# | Mannschaft | Tore |
---|---|---|
1. | Auxerre | - |
2. | Rodez AF | - |
3. | Pau FC | - |
4. | Angers | - |
5. | US Quevilly | - |
6. | SM Caen | - |
7. | Bordeaux | - |
8. | Annecy FC | - |
9. | Paris FC | - |
10. | St. Etienne | - |
11. | Guingamp | - |
12. | Bastia | - |
13. | Grenoble | - |
14. | Troyes | - |
15. | Laval | - |
16. | Concarneau | - |
17. | Amiens | - |
18. | Dunkerque | - |
19. | Ajaccio | - |
20. | Valenciennes | - |
Entweder sie tragen ihn raus - oder er spielt weiter.
— Wolff-Christoph Fuss im CL-Finale 2021 über César Azpilicueta