Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brest | 24 | 31:23 | 8 | 45 | |
2 | Troyes | 24 | 31:24 | 7 | 39 | |
3 | Reims | 24 | 26:20 | 6 | 39 | |
4 | Straßburg | 24 | 36:31 | 5 | 39 | |
5 | Amiens | 24 | 34:23 | 11 | 38 | |
6 | Lens | 24 | 30:25 | 5 | 37 | |
7 | Nimes | 24 | 37:28 | 9 | 36 | |
8 | Niortais | 24 | 29:33 | -4 | 33 | |
9 | Bourg-Péronn | 24 | 30:28 | 2 | 32 | |
10 | GFCO Ajaccio | 24 | 25:23 | 2 | 32 | |
11 | Sochaux | 24 | 23:23 | 0 | 31 | |
12 | Valenciennes | 24 | 30:28 | 2 | 30 | |
13 | Clermont | 24 | 28:26 | 2 | 30 | |
14 | AC Le Havre | 24 | 22:22 | 0 | 30 | |
15 | Ajaccio | 24 | 27:32 | -5 | 30 | |
16 | Red Star | 24 | 21:30 | -9 | 26 | |
17 | Orleans | 24 | 20:29 | -9 | 24 | |
18 | Laval | 24 | 19:25 | -6 | 22 | |
19 | Auxerre | 24 | 16:29 | -13 | 22 | |
20 | Tours | 24 | 27:40 | -13 | 21 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
26 | Lens | 229 | 284:254 | 349 | |
47 | Bourg-Péronn | 76 | 96:117 | 91 |
Manni Flanke, ich Kopf, Tor!
— Horst Hrubesch