11- Maxime Chanot | M'Baye B. Niang 1-- |
--1 Cedric Avinel | Birama Touré --3 |
-1- Samuel Bouhours | B. Kalou --2 |
4-- Johan Cavalli | Jubal --2 |
Titel | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | Ligue 2-Sieger | 1 | 1 |
Wettbewerb | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() | Coupe de France | 16 | 16 |
![]() | Ligue 1 | 8 | 22 |
![]() | Ligue 2 | 18 | 11 |
![]() | Coupe de la Ligue | 11 | 10 |
Es war das schlechteste Spiel, das ich je von der deutschen Mannschaft gesehen habe.
— Bum-Kun Cha zu Deutschland gegen Paraguay (1:0) bei der WM 2002.