Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCO Dijon | 6 | 9:5 | 4 | 14 | |
2 | Monaco | 6 | 13:5 | 8 | 13 | |
3 | SM Caen | 6 | 11:4 | 7 | 11 | |
4 | Nantes | 7 | 10:6 | 4 | 11 | |
5 | FC Istres | 6 | 7:4 | 3 | 11 | |
6 | Arles | 6 | 7:6 | 1 | 11 | |
7 | Châteauroux | 6 | 7:4 | 3 | 9 | |
8 | Angers | 6 | 7:7 | 0 | 9 | |
9 | Auxerre | 6 | 7:8 | -1 | 9 | |
10 | Guingamp | 6 | 8:8 | 0 | 8 | |
11 | AC Le Havre | 7 | 11:12 | -1 | 8 | |
12 | Le Mans | 6 | 9:9 | 0 | 7 | |
13 | Lens | 6 | 6:7 | -1 | 7 | |
14 | Nimes | 6 | 5:8 | -3 | 7 | |
15 | Niortais | 6 | 4:5 | -1 | 6 | |
16 | Sedan | 6 | 7:8 | -1 | 5 | |
17 | Laval | 6 | 4:7 | -3 | 5 | |
18 | Clermont | 6 | 5:13 | -8 | 4 | |
19 | Tours | 6 | 3:12 | -9 | 4 | |
20 | GFCO Ajaccio | 6 | 4:8 | -4 | 3 |
# | Mannschaft | SP | Tore | Pkt | |
---|---|---|---|---|---|
9 | FCO Dijon | 295 | 357:333 | 422 | |
51 | GFCO Ajaccio | 38 | 34:54 | 28 |
Ich wollte irgendetwas sagen. Es sollte zwar etwas bedeuten, aber ich weiß nicht genau, was.
— Eric Cantona nach seiner Sechs-Monate-Sperre 1995 bei Manchester United und dem legendären ,,Seemöven"-Vergleich mit Journalisten.