Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Guingamp | 5 | 10:2 | SSSSU | 13 |
2 | Clermont | 5 | 8:3 | SUUSS | 11 |
3 | AC Le Havre | 5 | 9:3 | SSUNS | 10 |
4 | Nantes | 5 | 8:5 | SNSNS | 9 |
5 | Sedan | 5 | 11:11 | NSSNS | 9 |
6 | Angers | 5 | 4:4 | SNNSS | 9 |
7 | FC Metz | 5 | 3:3 | NNSSS | 9 |
8 | Tours | 5 | 8:3 | UUUNS | 8 |
9 | Boulogne | 5 | 6:4 | SSNNU | 7 |
10 | Lens | 5 | 7:7 | UNNSS | 7 |
11 | Laval | 5 | 4:4 | NSUSN | 7 |
12 | Troyes | 5 | 4:5 | NSUSN | 7 |
13 | Bastia | 5 | 7:5 | UUSNU | 6 |
14 | Amiens | 6 | 8:7 | UUNSN | 6 |
15 | Châteauroux | 5 | 3:9 | SNSNN | 6 |
16 | Reims | 5 | 4:5 | UUNSN | 5 |
17 | Le Mans | 5 | 4:6 | NUSUN | 5 |
18 | FC Istres | 5 | 5:8 | NUUNU | 3 |
19 | Monaco | 5 | 3:11 | NUNUN | 2 |
20 | Arles | 5 | 4:12 | UNNNN | 1 |
Gegen Sven Bender ist Chuck Norris ein Weichei.
— BVB-Sportdirektor Michael Zorc über den mit Nasenbeinbruch spielenden Sven Bender im CL-Spiel in Neapel.