# | Spieler | Karten |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 |
# | Spieler | Platzverweise |
---|---|---|
1 | 2 | |
2 | 2 | |
3 | 1 |
# | Spieler | Gelbe |
---|---|---|
1 | 13 | |
2 | 11 | |
3 | 9 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 21 | |
2 | 20 | |
3 | 20 |
Ein Mann wie Christoph Daum hat den Grundstein für diesen Erfolg gelegt. Er hatte den richtigen Riecher.
— TV-Lästermaul Harald Schmidt während der WM 2002 und nach dem Final-Einzug der deutschen Mannschaft.