# | Spieler | 11m-Tore | ||
---|---|---|---|---|
keine Daten vorhanden |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 3 | |
3 | 2 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | SJK Seinäjoki | 7 |
2. | Ilves Tampere | 6 |
3. | Inter Turku | 5 |
4. | Kuopio PS | 5 |
5. | FC Honka | 5 |
6. | IFK Helsinki | 5 |
7. | FC Lahti | 4 |
8. | FC KTP Kotka | 4 |
9. | FC Haka | 3 |
10. | AC Oulu | 3 |
11. | HJK Helsinki | 3 |
12. | IFK Mariehamn | 2 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 17 | |
2 | 17 | |
3 | 17 |
Wir müssen wohl ein Jahr drinnen spielen, um uns daran zu gewöhnen.
— Jörg Böhme über die neue Arena AufSchalke, erstes deutsches Bundesliga-Stadion mit verschließbarem Dach.