# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 19 | |
2 | 19 | |
3 | 18 | |
4 | 18 | |
5 | 17 | |
6 | 17 | |
7 | 17 | |
8 | 17 | |
9 | 16 | |
10 | 15 | |
11 | 15 | |
12 | 15 | |
13 | 15 | |
14 | 15 | |
15 | 14 | |
16 | 14 | |
17 | 14 | |
18 | 13 | |
19 | 12 | |
20 | 12 | |
21 | 11 | |
22 | 11 | |
23 | 11 | |
24 | 11 | |
25 | 10 | |
26 | 10 | |
27 | 9 | |
28 | 9 | |
29 | 9 | |
30 | 8 | |
31 | 8 | |
32 | 8 | |
33 | 8 | |
34 | 8 | |
35 | 8 | |
36 | 7 | |
37 | 6 | |
38 | 6 | |
39 | 6 | |
40 | 6 | |
41 | 6 | |
42 | 6 | |
43 | 6 | |
44 | 5 | |
45 | 5 | |
46 | 5 | |
47 | 4 | |
48 | 4 | |
49 | 4 | |
50 | 3 |
# | Spieler | Spiele |
---|---|---|
1 | 92 | |
2 | 84 | |
3 | 77 |
# | Mannschaft | Platzverweise |
---|---|---|
1. | Fleetwood FC | 10 |
2. | Bristol Rovers | 6 |
3. | Bolton W. | 6 |
Wie ein Schmetterling im Höhenrausch, Markus Oberleitner!
— Werner Hansch beim Saisonfinale 2000, Unterhaching gegen Bayer Leverkusen (2:0)