Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Letzte 5 | Pkt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Blackburn | 5 | 11:3 | SSSSU | 13 |
2 | Shrewsbury | 5 | 8:4 | SUSSS | 13 |
3 | Charlton | 5 | 12:8 | SSSSN | 12 |
4 | Blackpool | 5 | 9:5 | USSUS | 11 |
5 | Wigan | 5 | 7:2 | SUNSS | 10 |
6 | Scunthorpe | 5 | 6:1 | SSSUN | 10 |
7 | Peterborough | 5 | 9:5 | SSUNS | 10 |
8 | Rotherham | 5 | 10:7 | NNSSS | 9 |
9 | Bristol Rovers | 5 | 11:10 | SSNSN | 9 |
10 | Bradford City | 5 | 11:8 | NUSSU | 8 |
11 | Fleetwood FC | 5 | 10:9 | SNUSU | 8 |
12 | Milton | 5 | 4:7 | SNUSN | 7 |
13 | Oxford | 5 | 7:5 | NUUSU | 6 |
14 | Northampton | 5 | 6:10 | NNSSN | 6 |
15 | Portsmouth | 5 | 5:6 | UUNSN | 5 |
16 | AFC Rochdale | 5 | 4:7 | NUUNS | 5 |
17 | Walsall | 5 | 8:12 | UUSNN | 5 |
18 | Oldham | 5 | 9:12 | NNNUS | 4 |
19 | AFC Wimbledon | 5 | 3:6 | NSNNU | 4 |
20 | Southend | 5 | 5:7 | UUUNN | 3 |
21 | Doncaster | 5 | 4:8 | UNUNN | 2 |
22 | Gillingham | 5 | 5:10 | NUNNU | 2 |
23 | Bury | 5 | 6:10 | NUNNN | 1 |
24 | Plymouth | 5 | 3:11 | UNNNN | 1 |
Ich bin schwarz oder weiß, aber ich werde in meinem Leben nie grau sein.
— Diego Maradona