# | Spieler | 11m-Tore |
---|---|---|
1 | 1 |
# | Spieler | Elfer |
---|---|---|
1 | 5 | |
2 | 5 | |
3 | 4 |
# | Mannschaft | Elfer |
---|---|---|
1. | Bury | 6 |
2. | Blackburn | 5 |
3. | Doncaster | 5 |
4. | Plymouth | 5 |
5. | Portsmouth | 4 |
6. | AFC Wimbledon | 4 |
7. | Oxford | 3 |
8. | Rotherham | 3 |
9. | Walsall | 3 |
10. | Milton | 2 |
11. | Wigan | 2 |
12. | Peterborough | 2 |
13. | Northampton | 2 |
14. | Charlton | 1 |
15. | Bradford City | 1 |
16. | Gillingham | 1 |
17. | Scunthorpe | 1 |
18. | Southend | 1 |
19. | Oldham | 1 |
20. | Blackpool | 0 |
# | Schiedsrichter | Spiele |
---|---|---|
1 | 14 | |
2 | 13 | |
3 | 13 |
Die heute 33- oder 34-Jährigen werden bei der nächsten Weltmeisterschaft 36 oder 37 Jahre alt sein, wenn sie nicht aufpassen.
— Kevin Keegan